Beschikbaarheid & Prijzen
Onderstaande prijs is per appartement per week, incl stroom, water, etc. In de periode Kerst tot en met Pasen is helaas op dit moment het zwembad en de sauna van overheidswege gesloten. De borgsom is 150,00 Euro (deze ontvangt u, mits het appartement netjes is achtergelaten en de sleutel teruggebracht is naar het sleuteladres, binnen 21 dagen na thuiskomst weer terug). De toeristenbelasting is 2,00 Euro p.p.p.n. (tot 16 jaar gratis) De eindschoonmaak voor de 3-Kamer-Appartementen bedraagt 50,00 Euro. Voor het doorvoeren van wijzigingen, na het opmaken van de huurbevestiging, berekenen wij 25,00 administratiekosten. De garage heeft een doorrijhoogte van 1,95 en doorrijbreedte van 2,45. De vrije ruimte van L:5,20xB:2,85.| Prijswijzigingen voorbehouden. | BESCHIKBAAR | BEZET | OPTIE |
| Wk | Data | 2K-App | 3-Kamer-Appartementen | Garage |
| Nr. | Van | Tot | Top68 | Top19 | Top66 | Top72 | Top77 | Top4 |
| 1 | 30.12.2012 | 06.01.2013 | 1150 | eig | 1350 | 1450 | eig | eig |
| 2 | 06.01.2012 | 13.01.2013 | 525 | 725 | 625 | 725 | 625 | 50 |
| 3 | 13.01.2013 | 20.01.2013 | 525 | 725 | 625 | 725 | 625 | 50 |
| 4 | 20.01.2013 | 27.01.2013 | 525 | 725 | 625 | 725 | 625 | 50 |
| 5 | 27.01.2013 | 03.02.2013 | 750 | 1150 | 1050 | 1150 | 1050 | 50 |
| 6 | 03.02.2013 | 10.02.2013 | bra | 1150 | 1050 | 1150 | 1050 | 50 |
| 7 | 10.02.2013 | 17.02.2013 | 1150 | eig | 1250 | 1450 | 1350 | 50 |
| 8 | 17.02.2013 | 24.02.2013 | jon | oud | 1250 | wer | gol | 50 |
| 9 | 24.02.2013 | 03.03.2013 | 1150 | 1450 | 1250 | 1450 | 1350 | 50 |
| 10 | 03.03.2013 | 10.03.2013 | 750 | 1150 | 1050 | 1150 | 1050 | 50 |
| 11 | 10.03.2013 | 17.03.2013 | 750 | 1150 | 1050 | 1150 | 1050 | 50 |
| 12 | 17.03.2013 | 24.03.2013 | 525 | 725 | 625 | 725 | 625 | 50 |
| 13 | 24.03.2013 | 31.03.2013 | 525 | 725 | 625 | 725 | 625 | 50 |
| 14 | 31.03.2013 | 07.04.2013 | 525 | 725 | 625 | 725 | 625 | 50 |
| 15 | 07.04.2013 | 14.04.2013 | 300 | 450 | 350 | 450 | 350 | 50 |
| 16 | 14.04.2013 | 21.04.2013 | 300 | 450 | 350 | 450 | 350 | 50 |
| 17 | 21.04.2013 | 28.04.2013 | 300 | 450 | 350 | 450 | 350 | 50 |
| 18 | 28.04.2013 | 05.05.2013 | 300 | 450 | 350 | 450 | top | 50 |
| 19 | 05.05.2013 | 12.05.2013 | 300 | 450 | 350 | 450 | 350 | 50 |
| 20 | 12.05.2013 | 19.05.2013 | 300 | 450 | 350 | 450 | 350 | 50 |
| 21 | 19.05.2013 | 26.05.2013 | 300 | 450 | 350 | 450 | 350 | 50 |
| 22 | 26.05.2013 | 02.06.2013 | 300 | 450 | 350 | 450 | 350 | 50 |
| 23 | 02.06.2013 | 09.06.2013 | 300 | 450 | 350 | 450 | 350 | 50 |
| 24 | 09.06.2013 | 16.06.2013 | 300 | 450 | 350 | 450 | 350 | 50 |
| 25 | 16.06.2013 | 23.06.2013 | 300 | 450 | 350 | 450 | 350 | 50 |
| 26 | 23.06.2013 | 30.06.2013 | 300 | 450 | 350 | 450 | 350 | 50 |
|
Nederlands
Deutsch

English

